| Datum | Tag | Mannschaft | Uhrzeit | H/A | Gegner | Ort | Platz | Kabine | verlegt |
| 28.09. | Montag | ||||||||
| 29.09.. | Dienstag | ||||||||
| 30.09. | Mittwoch | ||||||||
| Pokalspiele | A Jgd und B Jgd | ||||||||
| 01.10. | Donnerstag | ||||||||
| 02.10. | Freitag | ||||||||
| 03.10. | Samstag | ||||||||
| 04.10. | Sonntag | ||||||||
| B1 | 11.00 | H | SSV Strümp B1 | Breyell | |||||
| Damen | 12.45. | H | FC Kray | Breyell | |||||
| 3.Mannschaft | 13.00 | A | TVAS Viersen 2 | ||||||
| 2.Mannschaft | 15.30. | A | DJK Fortuna Dilkrath | ||||||
| 1.Mannschaft | 15.30. | H | DJK Arminia Klosterhardt | Breyell | Kunstrasen |
..
| Datum | Tag | Mannschaft | Uhrzeit | H/A | Gegner | Ort | Platz | Kabine | verlegt |
| 05.10. | Montag | ||||||||
| 06.10. | Dienstag | ||||||||
| 07.10. | Mittwoch |
|
|||||||
| Pokalspiele | C Jgd und D Jgd | ||||||||
| 08.10. | Donnerstag | ||||||||
| 09.10. | Freitag |
|
|||||||
| 1.Mannschaft | 20.00 | A | SV Viktoria Goch | ||||||
| 10.10. | Samstag | ||||||||
| D1 | 14.45. | A | TSV Bockum D1 | ||||||
| 11.10. | Sonntag | ||||||||
| G Jgd | Treffs | ||||||||
| FS | E2 | 11.00 | H | SC Krefeld E2 | Breyell | Platz 3 | |||
| B1 | 11.00 | A | TSV Kaldenkirchen | ||||||
| Damen | 15.15. | A | HSV Langenfeld 1959 | ||||||
| 3.Mannschaft | 12.30. | H | BSV Leutherheide 2 | Breyell | Kunstrasen | ||||
| 2.Mannschaft | 15.30. | H | TSV Krefeld-Bockum | Breyell | Kunstrasen | ||||
| Datum | Tag | Mannschaft | Uhrzeit | H/A | Gegner | Ort | Platz | Kabine | verlegt |
| 12.10. | Montag | ||||||||
| 13.10. | Dienstag | ||||||||
| 14.10. | Mittwoch | ||||||||
| Pokalspiele | A Jgd und B Jgd | ||||||||
| 15.10. | Donnerstag | ||||||||
| 16.10. | Freitag | ||||||||
| 17.10. | Samstag | ||||||||
| D1 | 13.30. | H | DJK-VFL Willich D1 | Breyell | |||||
| 2.Mannschaft | 19.30. | A | TuS Wickrath | ||||||
| 18.10. | Sonntag | ||||||||
| B1 | 11.00 | H | JSG FC Hellas / CSV Marathon B1 | Breyell | |||||
| Damen | 12.45. | H | SuS Niederbonsfeld | Breyell | |||||
| 3.Mannschaft | 11.00 | A | TSV Kaldenk. 3 | ||||||
| 1.Mannschaft | 15.30. | H | VSF Amern | Breyell | Kunstrasen |
.
| Datum | Tag | Mannschaft | Uhrzeit | H/A | Gegner | Ort | Platz | Kabine | verlegt |
| 19.10. | Montag | ||||||||
| 20.10. | Dienstag | ||||||||
| 21.10. | Mittwoch | ||||||||
| 22.10. | Donnerstag | ||||||||
| 23.10. | Freitag | ||||||||
| 1.Mannschaft | 20.00 | A | SC Victoria Mennrath | ||||||
| 24.10. | Samstag | ||||||||
| 25.10. | Sonntag | ||||||||
| 3.Mannschaft | 12.30. | H | SUS Schaag 2 | Breyell | Kunstrasen | ||||
| 2.Mannschaft | 15.30. | H | SV Thomasstadt Kempen | Breyell | Kunstrasen |