| Datum | Tag | Mannschaft | Uhrzeit | H/A | Gegner | Ort | Platz | Kabine | verlegt |
| 28.09. | Montag | ||||||||
| 29.09.. | Dienstag | ||||||||
| 30.09. | Mittwoch | ||||||||
| 01.10. | Donnerstag | ||||||||
| 02.10. | Freitag | ||||||||
| 03.10. | Samstag | ||||||||
| 04.10. | Sonntag |
..
| Datum | Tag | Mannschaft | Uhrzeit | H/A | Gegner | Ort | Platz | Kabine | verlegt |
| 05.10. | Montag | ||||||||
| 06.10. | Dienstag | ||||||||
| 07.10. | Mittwoch |
|
|||||||
| 08.10. | Donnerstag | ||||||||
| 09.10. | Freitag | ||||||||
| 10.10. | Samstag | ||||||||
| 11.10. | Sonntag |
| Datum | Tag | Mannschaft | Uhrzeit | H/A | Gegner | Ort | Platz | Kabine | verlegt |
| 12.10. | Montag | ||||||||
| 13.10. | Dienstag | ||||||||
| 14.10. | Mittwoch | ||||||||
| 15.10. | Donnerstag | ||||||||
| 16.10. | Freitag | ||||||||
| 17.10. | Samstag | ||||||||
| 18.10. | Sonntag |
.
| Datum | Tag | Mannschaft | Uhrzeit | H/A | Gegner | Ort | Platz | Kabine | verlegt |
| 19.10. | Montag | ||||||||
| 20.10. | Dienstag | ||||||||
| 21.10. | Mittwoch | ||||||||
| 22.10. | Donnerstag | ||||||||
| 23.10. | Freitag | ||||||||
| 24.10. | Samstag | ||||||||
| 25.10. | Sonntag |