.
| Datum | Tag | Mannschaft | Uhrzeit | H/A | Gegner | Ort | Platz | Kabine | verlegt |
| 27.07. | Montag | ||||||||
| 28.07. | Dienstag | ||||||||
| 29.07. | Mittwoch | ||||||||
| 30.07. | Donnerstag | ||||||||
| 31.07. | Freitag | ||||||||
| 01.08. | Samstag | ||||||||
| 02.08. | Sonntag | ||||||||
| FS | Damen | 13.00 | H | SV Glehn | Breyell |
.
| Datum | Tag | Mannschaft | Uhrzeit | H/A | Gegner | Ort | Platz | Kabine | verlegt |
| 03.08. | Montag | ||||||||
| 04.08. | Dienstag | ||||||||
| 05.08. | Mittwoch | ||||||||
| 06.08. | Donnerstag | ||||||||
| 07.08. | Freitag | ||||||||
| 08.08. | Samstag | ||||||||
| 09.08. | Sonntag | ||||||||
| FS | Damen | 11.00 | H | SC St.Tönis 1 | Breyell |
| Datum | Tag | Mannschaft | Uhrzeit | H/A | Gegner | Ort | Platz | Kabine | verlegt |
| 10.08. | Montag | ||||||||
| 11.08. | Dienstag | ||||||||
| 12.08. | Mittwoch | ||||||||
| 13.08. | Donnerstag | ||||||||
| 14.08. | Freitag | ||||||||
| 15.08. | Samstag | ||||||||
| LV | C1/C2 | 11.00-14.00 | H | Bor.Mönchengladbach/1.FC Kaiserslautern | Breyell | Kunstrasen/Platz 2 | |||
| 16.08. | Sonntag | ||||||||
| FS | Damen | 13.00 | H | SC Krefeld 2 | Breyell |
.
| Datum | Tag | Mannschaft | Uhrzeit | H/A | Gegner | Ort | Platz | Kabine | verlegt |
| 17.08. | Montag | ||||||||
| 18.08. | Dienstag | ||||||||
| 19.08. | Mittwoch | ||||||||
| 20.08. | Donnerstag | ||||||||
| 21.08. | Freitag | ||||||||
| 22.08. | Samstag | ||||||||
| 23.08. | Sonntag |