| Datum | Tag | Mannschaft | Uhrzeit | H/A | Gegner | Ort | Platz | Kabine | verlegt | |||||
| ab den 29.06. bis ca.Mitte Augut ist der Kunstrasenplatz gesperrt | ||||||||||||||
| 29.06. | Montag | |||||||||||||
| 30.06.. | Dienstag | |||||||||||||
| Quali | B2 | 19.00 | A | JSG FC Hellas / CSV Marathon / SuS Krefeld B1 | 27.06. | |||||||||
| 01.07. | Mittwoch | |||||||||||||
| FS | G1 | 17.00 | H | 1.FC Viersen G2/U6 | Breyell | Platz 2 | ||||||||
| 2.Mannschaft | Trainingsbeginn | |||||||||||||
| Quali | C1 | 19.00 | A | DJK-VFL Willich C1 | 27.06. | |||||||||
| 02.07. | Donnerstag | |||||||||||||
| 03.07. | Freitag | |||||||||||||
| 1.Mannschaft | Training | |||||||||||||
| 04.07. | Samstag | |||||||||||||
| Quali | Jugend | Qualispiele | ||||||||||||
| G1 | A | Turnier | ||||||||||||
| F1 | A | Turnier | ||||||||||||
| FS | D3 | 10.00 | H | Sportfreunde Neuwerk D1 | Breyell | Platz 2 | ||||||||
| FS | D3 | 10.00 | A | SVG Neuss-Weissenberg | ||||||||||
| FS | C1 | 11.30. | A | JSG Kempen/Tönisberg C1 | ||||||||||
| 05.07. | Sonntag | |||||||||||||
| Quali | Jugend | Qualispiele | ||||||||||||
| E2 | A | Turnier | ||||||||||||
| FS | C2 | 14.00 | A | JSG FC Hellas / CSV Marathon C1 | ||||||||||
| Quali | B2 | 11.00 | A | SC Rhenania Hinsbeck B1 | ||||||||||
| Quali | A1 | 11.00 | H | SVG Neuss-Weissenberg | Breyell | Platz 2 | 1 + 5 |
.
| Datum | Tag | Mannschaft | Uhrzeit | H/A | Gegner | Ort | Platz | Kabine | verlegt | |||||
| 06.07. | Montag | |||||||||||||
| 07.07. | Dienstag | |||||||||||||
| 1.+2.Mannschaft | 19.30. | Training | ||||||||||||
| 08.07. | Mittwoch | |||||||||||||
| Entscheidungsspiel | Jugend | Entscheidungsspiel | ||||||||||||
| 1.+ 2. Mannschaft | 19.30. | Training | ||||||||||||
| 09.07. | Donnerstag | |||||||||||||
| FS | F4 | 17.30. | A | SC Schiefbahn G1 | ||||||||||
| FS | F2 | 17.00 | A | SV Niersia Neersen F1 | ||||||||||
| 10.07. | Freitag | |||||||||||||
| FS | E1 | 18.30. | H | GSV Moers II | Breyell | Platz 3 | ||||||||
| 1.+ 2. Mannschaft | 19.30. | Training | ||||||||||||
| 11.07. | Samstag | |||||||||||||
| FS | F3 | 11.00 | A | DJK Rheinkraft Neuss 3 | ||||||||||
| F2 | A | Turnier | ||||||||||||
| E3 | A | Turnier | ||||||||||||
| E2 | A | Turnier | ||||||||||||
| FS | D2 | 10.00 | A | SSV Strümp U12 | ||||||||||
| 1.Mannschaft | 11.00-17.00 | H | Training | Breyell | ||||||||||
| 12.07. | Sonntag | |||||||||||||
| FS | F2 | 10.00 | A | SV Thomasstadt Kempen F1 | ||||||||||
| FS | Damen | 12.30. | A | Osterather SV Meerbusch | ||||||||||
| FS | 2.Mannschaft | 14.30. | A | SV Lürrip | ||||||||||
| FS | 1.Mannschaft | 15.00 | A | TuS Wickrath |
| Datum | Tag | Mannschaft | Uhrzeit | H/A | Gegner | Ort | Platz | Kabine | verlegt | |||||
| 13.07. | Montag | |||||||||||||
| FS | E2 | 16.30. | A | 1. FC Mönchengladbach E2/U10 2 | ||||||||||
| 14.07. | Dienstag | |||||||||||||
| FS | F1 + F2 | 17.30. | A | Sportfreunde 06 Neuwerk 1 | ||||||||||
| 1.+ 2. Mannschaft | 19.30 | Training | ||||||||||||
| 15.07. | Mittwoch | |||||||||||||
| 1.. Mannschaft | 19.30. | Training | ||||||||||||
| 2.Mannschaft | 20.00 | A | BV 04 Düsseldorf | |||||||||||
| 16.07. | Donnerstag | |||||||||||||
| FS | F3 | 17.15. | H | 1.FC Mönchengladbach | Breyell | |||||||||
| 17.07. | Freitag | |||||||||||||
| 2. Mannschaft | 19.30. | Training | ||||||||||||
| FS | 1.Mannschaft | 19.30 | A | FC Wegberg-Beeck | ||||||||||
| 18.07. | Samstag | |||||||||||||
| 19.07. | Sonntag | |||||||||||||
| FS | 3.Mannschaft | 12.30. | A | SC Viersen-Rahser 2 | ||||||||||
| FS | 2.Mannschaft | 15.00 | A | GSV Moers |
| Datum | Tag | Mannschaft | Uhrzeit | H/A | Gegner | Ort | Platz | Kabine | verlegt | |||||
| 20.07. | Montag | |||||||||||||
| 1.Mannschaft | 19.30. | Training | ||||||||||||
| 21.07. | Dienstag | |||||||||||||
|
1.+2. Mannschaft |
19.30. | Training | ||||||||||||
| 22.07. | Mittwoch | |||||||||||||
| 1. Mannschaft | 19.30. | Training | ||||||||||||
| FS | 2.Mannschaft | 19.45. | A | SG Dülken | ||||||||||
| 23.07. | Donnerstag | |||||||||||||
| 24.07. | Freitag | |||||||||||||
| 2.Mannschaft | 19.30. | Training | ||||||||||||
| 1.Mannschaft | 18.30. | SSV Grefrath | Brüggen | |||||||||||
| 25.07. | Samstag | |||||||||||||
| 26.07. | Sonntag | |||||||||||||
| FS | Damen | 15.00 | H | FC Neukirchen Vluyn | Breyell | Platz 2 | ||||||||
| FS | 3.Mannschaft | 15.00 | A | SC 1920 Myhl | ||||||||||
| FS | 2.Mannschaft | 15.00 | A | TuS Asterlagen | ||||||||||
| FS | 1.Mannschaft | 14.00 | A | Osterather SV Meerbusch | Brüggen |