| Datum | Tag | Mannschaft | Uhrzeit | H/A | Gegner | Ort | Platz | Kabine | verlegt |
| 23.11. | Montag | ||||||||
| 24.11. | Dienstag | ||||||||
| 25.11. | Mittwoch | ||||||||
| 26.11. | Donnerstag | ||||||||
| 27.11. | Freitag | ||||||||
| 28.11. | Samstag | ||||||||
| G Jgd | Treffs | ||||||||
| E3 | 10.00. | H | DJK-VFL Willich E2 | Breyell | Platz 2 | ||||
| E2 | 11.30.. | A | SC Niederkrüchten E1 | ||||||
| E1 | 13.45. | H | TSV Meerbusch E1 | Breyell | |||||
| D3 | 11.30. | A | FC Traar D2 | ||||||
| D2 | 14.45. | A | SC Viktoria Anrath D1 | ||||||
| D1 | 13.30. | H | SC Rhenania Hinsbeck D1 | Breyell | |||||
| C2 | 13.00. | A | SC Viktoria Anrath C1 | ||||||
| C1 | 15.00 | A | SF Vorst | ||||||
| 2.Mannschaft | 19.00 | A | SpVgg. Odenkirchen | ||||||
| 29.11. | Sonntag | ||||||||
| B1 | 11.00 | A | SC Niederkrüchten B1 | ||||||
| A1 | 11.00 | H | SC Viktoria Anrath | Breyell | Kunstrasen | ||||
| Damen | |||||||||
| 3.Mannschaft | 12.30. | H | TSV Boisheim 2 | Breyell | Kunstrasen | ||||
| 1.Mannschaft | 15.30. | H | 1. FC Lintfort | Breyell | Kunstrasen |
| Datum | Tag | Mannschaft | Uhrzeit | H/A | Gegner | Ort | Platz | Kabine | verlegt |
| 30.11. | Montag | ||||||||
| 01.12. | Dienstag | ||||||||
| 02.12. | Mittwoch | ||||||||
| 03.12. | Donnerstag | ||||||||
| 04.12. | Freitag | ||||||||
| Damen | 19.30. | H | DSC 99 | Breyell | Platz 2 | 06.12. | |||
| 05.12. | Samstag | ||||||||
| F Jgd | Spielenachmittag | ||||||||
| F4 | 11.00 | A | SC Viktoria Anrath F4 | ||||||
| F3 | 11.00 | A | SC Rhenania Hinsbeck F3 | ||||||
| F2 | 11.00 | A | SC St. Tönis F2 | ||||||
| F1 | 11.00 | H | Spieletreff | Breyell | |||||
| E3 | 12.00. | A | SV Niersia Neersen E1 | ||||||
| E2 | 13.45. | H | TSV Bockum E2 | Breyell | |||||
| E1 | 13.45. | A | SC St. Tönis E1 | ||||||
| D4 | 14.45. | H | VFR Krefeld D1 (7er) | Breyell | |||||
| D3 | 14.45. | A | DJK-VFL Willich D4 | ||||||
| D2 | 14.45. | A | SUS 08 Krefeld D1 | ||||||
| D1 | 12.00. | A | JSG Dilkrath / Amern D1 | ||||||
| C2 | 14.45. | H | SuS Schaag C1 | Breyell | Kunstrasen | ||||
| C1 | 15.00 | H | TSV Bockum | Breyell | Kunstrasen | ||||
| 06.12. | Sonntag | ||||||||
| FS | E2 | 11.00 | H | SC Germania Reusrath E2 | Breyell | platz 2 | |||
| B1 | 11.00.. | H | VfR Fischeln B1 | Breyell | Kunstrasen | ||||
| A1 | 11.00 | A | TuS Reuschenberg 1945 | ||||||
| Damen | DSC 99 | 04.12. | |||||||
| 3.Mannschaft | 12.15. | A | TIV Nettetal 2 | ||||||
| 2.Mannschaft | 15.30. | VfB Uerdingen | |||||||
| 1.Mannschaft | 15.30. | H | Duisburger FV 08 | Breyell | Kunstrasen |
| Datum | Tag | Mannschaft | Uhrzeit | H/A | Gegner | Ort | Platz | Kabine | verlegt |
| 07.12. | Montag | ||||||||
| 08.12. | Dienstag | ||||||||
| 09.12. | Mittwoch | ||||||||
| 10.12. | Donnerstag | ||||||||
| 11.12. | Freitag | ||||||||
| 12.12. | Samstag | ||||||||
| G Jgd | Treffs | ||||||||
| E3 | 13.45. | H | VfL Tönisberg E2 | Breyell | |||||
| E2 | 12.30. | A | SC Waldniel E2 | ||||||
| E1 | 13.45. | H | Sportclub Krefeld 1905 E1 | Breyell | |||||
| D3 | 14.45. | H | SC Rhenania Hinsbeck D4 | Breyell | |||||
| D2 | 14.45. | H | TSV Kaldenkirchen | Breyell | |||||
| D1 | 13.30. | H | KFC Uerdingen 05 D1 | Breyell | |||||
| FS | C1 | 15.00 | H | VfB Bottrop | Breyell | Kunstrasen | |||
| 13.12. | Sonntag | ||||||||
| FS | E1 | 10.00 | H | VfB 03 Hilden | Breyell | ||||
| FS | C1 | 12.00 | H | VfR Fischeln C1 | Breyell | Kunstrasen | |||
| B1 | 11.00 | A | Anadolu- Türkspor 77 / 88 e.V. | ||||||
| 3.Mannschaft | 13.30. | A | SC Niederkrüchten 2 | ||||||
| 2.Mannschaft | 15.30. | H | Anadolu- Türkspor Krefeld | Breyell | Kunstrasen | ||||
| 1.Mannschaft | 16.00 | A | ASV Süchteln |
20.12. Sonntag 1.Mannschaft 15.30. H Mülheimer FC 97 Breyell Kunstrasen
20.12. Sonntag 2.Mannschaft 15.30. A CSV Marathon Krefeld
Alles ohne Gewähr