| Datum. | Tag | Mannschaft | Uhrzeit | H/A | Gegner | Ort | Platz | Kabine | verlegt | |
| 26.01. | Montag | |||||||||
| 27.01. | Dienstag | |||||||||
| FS | E2 | 16.30. | A | SV M'gladbach 1910 3 | ||||||
| 28.01. | Mittwoch | |||||||||
| 29.01. | Donnerstag | |||||||||
| 30.01. | Freitag | |||||||||
| 31.01. | Samstag | |||||||||
| D4 | 11.00. | A | Dülkener FC 2 | |||||||
| D3 | 10.00 | A | SV Thomasstadt Kempen D3 | |||||||
| D2 | 11.00 | H | SC St.Tönis D1 | Breyell | Kunstrasen | 3 + 5 | ||||
| D1 | 13.30. | A | VfB 03 Hilden | |||||||
| U15 Mädchen | SV Glehn | 28.03. | ||||||||
| C2 | 13.00 | H | VfR Fischeln C3 | Breyell | Kunstrasen | 2 + 6 | ||||
| C1 | 15.00. | H | SC 1911 Kapellen-Erft | Breyell | Kunstrasen | 1 + 5 | ||||
| 01.02. | Sonntag | |||||||||
| FS | E4 | 13.45. | A | SC Waldniel E3 | ||||||
| E2 | A | Turnier | ||||||||
| FS | D1 | 15.00 | A | 1. FC Mönchengladbach D1/U13 | ||||||
| B2 | 12.30. | H | SC Viktoria Anrath B2 | Breyell | Kunstrasen | 4 + 6 | ||||
| B1 | 11.30 | A | ASV Einigkeit Süchteln B1 | |||||||
| A1 | 10.30. | H | SSV Strümp A1 | Breyell | Kunstrasen | 2+7/8 | ||||
| 2.Mannschaft | 15.30. | A | VfR Krefeld-Fischeln | |||||||
| 1:Mannschaft | 15.30. | H | DJK Neuss-Gnadental | Breyell | Kunstrasen | 1 + 2 |
5
| Datum | Tag | Mannschaft | Uhrzeit | H/A | Gegner | Ort | Platz | Kabine | verlegt | |
| 02.02. | Montag | |||||||||
| 03.02. | Dienstag | |||||||||
| FS | F1 | 17.15. | A | SSV Grefrath | ||||||
| C2 | 18.00 | A | SC Waldniel
C1 |
07.02. | ||||||
| 04.02. | Mittwoch | |||||||||
| 05.02. | Donnerstag | |||||||||
| 06.02. | Freitag | |||||||||
| 07.02. | Samstag | |||||||||
| FS | G1 | 09.30. | A | SC St.Tönis G1 | ||||||
| D4 | ||||||||||
| FS | D4 | 11.15. | A | VFR Büttgen 1912 III | ||||||
| D3 | 10.00 | H | SC Waldniel D2 | Breyell | Kunstrasen | 3 + 6 | ||||
| D2 | 11.00. | A | SC Viktoria Anrath D1 | |||||||
| D1 | 12.00 | H | TSV Meerbusch | Breyell | Kunstrasen | 2 + 5 | ||||
| U15 Mädchen | 14.00 | H | CSV Marathon 1910 Krefeld | Breyell | Kunstrasen | 7 + 8 | ||||
| C2 | SC Waldniel C1 | 03.02. | ||||||||
| C1 | 11.30. | A | SF Vorst | |||||||
| FS | 1.Mannschaft | 17.00 | H | Ay-Yildiz Spor Hückelhoven | Breyell | kunstrasen | 1 + 2 | |||
| 08.02. | Sonntag | |||||||||
| FS | D3 | 15:15. | A | Sportclub Krefeld 1905 D4 | ||||||
| FS | D2 | 10.00 | A | ASV Einigkeit Süchteln D2 | ||||||
| B2 | 11.00 | A | JSG SC St. Tönis / SV Vorst B2 | |||||||
| B1 | 10.30. | H | KFC Uerdingen 05 B1 | Breyell | Kunstrasen | 1 + 4 | ||||
| A1 | 11.00 | A | Spfr. Neersbroich | |||||||
| Damen | A | Turnier in Duisburg | ||||||||
| 2.Mannschaft | 15.30. | H | CSV Marathon Krefeld | Breyell | Kunstrasen | 2 + 5 |
7
| Datum | Tag | Mannschaft | Uhrzeit | H/A | Gegner | Ort | Platz | Kabine | verlegt | |
| 09.02. | Montag | |||||||||
| 10.02. | Dienstag | |||||||||
| 11.02. | Mittwoch | |||||||||
| FS | F2 | 16.30. | A | Rheydter SV 2 | ||||||
| 12.02. | Donnerstag | |||||||||
| 13.02. | Freitag | |||||||||
| 14.02. | Samstag | |||||||||
| FS | F2 | 11.00 | A | SF Vorst 3 | ||||||
| U15 Mädchen | 14.45. | A | Sportclub Krefeld 1905 II | |||||||
| FS | C1 | 14.00 | A | SV Rot-Weiß 1914 Hockstein C1/U15 | ||||||
| FS | B1 | 13.00 | H | VFR Würselen B1 | Breyell | Kunstrasen | ||||
| 15.02. | Sonntag | |||||||||
| FS | C1 | 13.00 | A | SV Rhenania Hamborn | ||||||
| Karnevalssonntag | ||||||||||
..
| .Datum | Tag | Mannschaft | Uhrzeit | H/A | Gegner | Ort | Platz | Kabine | verlegt | |
| 16.02. | Montag | |||||||||
| 17.02. | Dienstag | |||||||||
| FS | F3 | 17.00 | A | Borussia Oedt F2 | ||||||
| FS | F2 | 17.15. | A | Sportfreunde 06 Neuwerk 2 | ||||||
| 18.02. | Mittwoch | |||||||||
| FS | F1 | 17.00 | A | TSV Kaldenkirchen F1 | ||||||
| 19.02. | Donnerstag | |||||||||
| FS | G1 | 16.45. | A | 1. FC Mönchengladbach G1/U7 | ||||||
| A1 | 20.00 | H | ASV Einigkeit Süchteln A1 | Breyell | Kunstrasen | 2 + 5 | 25.01./14.02. | |||
| 20.02. | Freitag | |||||||||
| 2.Mannschaft | 20.15.. | A | Osterather SV Meerbusch | |||||||
| 21.02. | Samstag | |||||||||
| G2 | 09.30. | A | TSF Bracht G2 | |||||||
| G1 | 09.00. | A | JSG Dilkrath/Boisheim/Amern G1 | |||||||
| FS | F2 | 10.00 | A | SV Eilendorf | ||||||
| E4 | 13.00. | H | SC Viktoria Anrath E2 | Breyell | Kunstrasen | |||||
| E2 | Sportclub Krefeld 1905 E1 | 23.02. | ||||||||
| E1 | 11.30. | A | JSG CSV Marathon / FC Hellas Krefeld E1 | |||||||
| FS | D4 | 09.00 | A | Fortuna M'Gladbach | ||||||
| D1 | 16.15. | A | SC Rot-Weiß Oberhausen U12 | |||||||
| U15 Mädchen | 13.00. | A | Sportclub Krefeld 1905 II | |||||||
| FS | C2 | 11.00 | H | Kevelaerer SV II | Breyell | Kunstrasen | 2 + 6 | |||
| C1 | 15.00. | H | SG Kaarst 1912/35 C1 (U14) | Breyell | Kunstrasen | 1 + 5 | ||||
| 22.02. | Sonntag | |||||||||
| FS | E1 | 15.15. | A | Sportclub Krefeld 1905 E2 | ||||||
| FS | D4 | 11.00 | H | SSVg 06 Haan III | Breyell | Platz 2 | ||||
| FS | D2 | 11.00 | A | JFV Sophienhöhe 2 U12 | ||||||
| FS | C1 | 12.45. | A | VfB Homberg | ||||||
| B2 | TSV Bockum B2 | |||||||||
| B1 | 10.30. | H | 1. FC Mönchengladbach B1/U17 | Breyell | Kunstrasen | 2 + 5 | ||||
| A1 | 11.00 | A | TSV Bockum A1 | |||||||
| FS | Damen | 15.15. | A | Spvg. Gustorf-Gindorf 24/27 | ||||||
| 3.Mannschaft | 11.00 | A | Rheydter SV 3 | |||||||
| 1.Mannschaft | 15.30. | H | FC Kosova Düsseldorf | Breyell | Kunstrasen | 1 + 2 |